Chalon sur Saône

Vivien Saulnier rate le podium pour 18 secondes aux championnats de France de Cross-Country en Sport Adapté organisés à Chalon-sur-Saône

Vivien Saulnier rate le podium pour 18 secondes aux championnats de France de Cross-Country en Sport Adapté organisés à Chalon-sur-Saône

Découvrez la course de Vivien, les podiums, la réaction du vainqueur et celle du chalonnais qui ont participé à la dernière course

C’est un événement sportif du Sport Adapté de grande ampleur qui s’est déroulé ce samedi, sur le territoire chalonnais avec l’organisation des championnats de France de Cross Country Sport Adapté organisés par la Grand Chalon Athlétisme. Cette association affiliée à la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) qui a relevé de bien belle manière ces championnats par la qualité de son organisation mais aussi par la qualité des tracés de courses mis à la disposition des sportifs venus de la France entière.

Bravo à Jean Claude Scalogna, Président du Grand Chalon athlétisme, qui a commenté les courses en y ajoutant une touche de suspense, à Jean-Maurice Marechal, Président du Sport Adapté de Saône et Loire,  à tous les bénévoles qui se sont montrés très solidaires des athlètes, aux encadrants et entraineurs des athlètes et aux coureurs eux-mêmes, qui malgré une météo pas très clémente ont su montré beaucoup de générosité dans les efforts consentis et de convivialité après les courses.

Bien sûr, un moment était très attendu côté chalonnais, celui de la course de Vivien Saulnier qui restait sur une médaille de bronze aux derniers championnats de France. Sur un tracé de 5950 mètres, le chalonnais a lutté d’une bien belle façon avant de perdre sa place sur le podium dans le dernier tour. Un coureur chalonnais qui a néanmoins amélioré sa performance sportive et qui devra continuer à s’entrainer, s’il veut récupérer sa place d’honneur sur le podium lors des prochains championnats de France qui se dérouleront dans le nord de la France.

Gaël Geoffroy, le gagnant de la dernière course confiait à info-chalon.com : « Je suis partit très vite depuis le début de la course car je trouvais qu’au début de la course on n’allait pas vite. Je me suis dit au bout d’un moment que cela allait être facile quand j’ai vu que personne ne me suivait. Concernant le parcours, je l’ai trouvé très dur. Par contre avec les concurrents c’était facile et je n’ai jamais été menacé. Je suis content de ma performance et d’avoir remporté le titre de Champion de France ainsi que la médaille d’or. J’avais déjà connu cela au dernier championnat France où c’était pour moi ma première participation en sport adapté, c’est comme cela que tout à commencé. Je fais partie d’un club d’athlétisme de FFA à Bonneval en Eure-et-Loir où je m’entraine une fois par semaine sauf la semaine des courses ».

Vivien Saulnier arrivé 4ème confiait à info-chalon.com : « J’ai fait un bon départ, mais j’ai peut-être pêché lors de la légère trop forte accélération des autres concurrents en fin de premier tour. Après j’ai essayé de donner un bon tempo sur le 2ème tour mais c’était compliqué. Le terrain lourd, c’est vrai, ne m’a pas avantagé mais il est le même pour tous. Non, je crois surtout que j’ai mal géré ma fin de course, même si j’ai amélioré néanmoins mon chrono car je n’ai jamais fait un temps comme celui-ci. Je suis donc satisfait de ma course, mais il me faudra encore améliorer mes performances pour l’année prochaine. J’adresse mes sincères félicitations au champion qui a fait une belle course et pour qui j’ai beaucoup de respect ».

Découvrez les podiums et le photoreportage d’info-chalon.com de la dernière course de Vivien.

Lors de cet événement, on notait la présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des équipements sportifs d’intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives et Elise Gauthrin Bouraghda, conseillère technique Fédérale du CDSA 71. 

J.P.B

BC - Cross Long et Court 2250m 2km250m

Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

 1 ARNAUD Emmanuel 9'27'' SA391513 SEM/95 N-A/033 Entente Sportive Bruges 1 14,3 120

2 LALANNE Damien 10'13'' SA351154 SEM/89 N-A/040 Ass.action Sanitaire Et Socia 2 13,2 173

3 PEREA Camille 10'24'' SA433830 JUM/01 N-A/017 Ime Croix Rouge Française 1 13,0 125

4 GREARD Julien 10'28'' SA433825 JUM/00 N-A/017 Ime Croix Rouge Française 2 12,9 123

5 CHASLIN Anthony 10'33'' SA438972 SEM/82 P-L/072 Le Mans Athlétisme 72 3 12,8 128

6 MOREAU Kévin 10'47'' SA405730 ESM/99 G-E/051 Asac Les Matelots 1 12,5 85

7 BRUNET Damien 10'48'' SA337793 SEM/89 P-L/072 Asso. Sport Adapté Calaisien 4 12,5 105

8 LOTUN Lucas 11'58'' SA360540 JUM/01 BRE/056 Ass. Sportive Les Bruyéres 3 11,3 92

9 FLEURY Sebastien 11'59'' SA337630 SEM/78 OCC/030 Athlé Et Course Nature Anduze 5 11,3 111

10 MARTIN Ludovic 11'59'' SA347477 SEM/79 OCC/066 Ass.sportive Conflent 6 11,3 102

11 MARGATHE Alexandre 12'24'' SA410220 ESM/97 G-E/055 Adapei - Ime De Vassincourt 2 10,9 74

12 DUCHATELET Antoine 12'28'' SA354638 SEM/94 H-F/059 Seclin Le Ping Pour Prétexte 7 10,8 135

02 - CD - Cross Long et Court 2250m 2km250m

Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

 1 FORATIER Quentin 7'22'' SA362223 ESM/97 H-F/059 Us Adapté Du Littoral 1 18,3 296

2 PICARD Vincent 7'31'' SA397504 SEM/82 P-L/072 Jeunesse Sportive D'allonnes 1 18,0 272

3 BRELIK Renaud 7'32'' SA345273 SEM/94 H-F/062 Cap 3000 2 17,9 249

4 CHEVALME Saby 7'33'' SA373426 SEM/90 NOR/027 Val De Reuil Ac 3 17,9 299

5 SAFARI Eustashe 7'47'' SA352199 ESM/97 G-E/010 ALOAS 2 17,3 208

6 MENGUAL Sébastien 8'13'' SA373860 SEM/93 G-E/051 Asac Les Matelots 4 16,4 221

7 GALLI Olivier 8'55'' SA334457 SEM/87 BFC/089 Club Avenir Saint Georges 5 15,1 255

8 KAMAGATE Francesco 8'57'' SA410244 ESM/98 P-L/044 Racing Club Nantais 3 15,1 280

9 ALEBA Guichar 9'00'' SA429624 SEM/89 N-A/033 Entente Sportive Bruges 6 15,0 259

10 MENNESSON Marc 9'08'' SA392607 ESM/98 P-L/044 Racing Club Nantais 4 14,8 281

11 NIDAL MAHMOUD Mohamoud 9'13'' SA295220 SEM/95 P-L/044 Racing Club Nantais 7 14,6 282

12 CAVERNES Jason 9'17'' SA442431 ESM/99 N-A/033 Les Gringalets 5 14,5 277

03 - AB - Cross Court 1100m 1km100m

Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

1 KANDIRMAZ Furkan 4'35'' SA430451 CAM/03 ARA/001 Sport Adapté - Bourg En Bresse 1 14,4 2

2 ROUSSEAU Mathéo 6'06'' SA410216 MIM/04 G-E/055 Adapei - Ime De Vassincourt 1 10,8 1

03-AB - Cross Long et court 2250m/1100m 2km250m

Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

 1 DUCHENE Dylan 9'31'' SA430429 JUM/01 BRE/056 Ass. Sportive Les Bruyeres 1 14,2 9

2 HAMRIA Wahib 10'07'' SA370054 JUM/00 OCC/011 Association Sportive Lauragais 2 13,3 19

3 EL KAMEL Mohamed 11'12'' SA359567 ESM/98 ARA/001 Sport Adapté - Bourg En Bresse 1 12,1 31

4 CLARETON Ivan 11'46'' SA438728 SEM/96 OCC/030 Athlé Et Course Nature Anduze 1 11,5 26

5 AGNIEL Mathias 11'54'' SA342392 SEM/78 OCC/030 Athlé Et Course Nature Anduze 2 11,3 25

6 GAILLARD Patrice 11'55'' SA348798 V1M/74 CEN/037 Assab La Vallee Germain 1 11,3 12

7 SANTOS Paule 11'57'' SA438427 V1F/71 G-E/051 Asac Les Matelots 1 11,3 8

8 MARCHAIS Pascal 11'58'' SA348802 V1M/68 CEN/037 Assab La Vallée Germain 2 11,3 13                                                                                          9 PETIT Joel 13'05'' SA438996 SEM/78 G-E/010 Résidence Les Lacs D'orient 3 10,3 16

10 ZAID Laurent 13'09'' SA337631 SEM/81 OCC/030 Athle Et Course Nature Anduze 4 10,3 24

11 PUJOL Benjamin 13'44'' SA403054 SEM/95 OCC/030 Athlé Nimes 30 5 9,8 28

12 WANE Sarah 13'49'' SA355276 SEF/86 OCC/030 Athle Et Course Nature Anduze 1 9,8 23

04 - BC - Cross Long et Court 1100m 1km100m

Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

1 ROQUES Lucas 4'49'' SA355148 MIM/04 OCC/011 Ime Les Hirondelles 1 13,7 311

2 MARCHAIS Dylan 4'59'' SA433826 CAM/03 N-A/017 Ime Croix Rouge Française 1 13,2 309

3 KAFFLER Aurélien 5'05'' SA401549 BEM/07 OCC/011 Association Sportive Lauragais 1 13,0 303

4 CHARDAN Quentin 5'42'' SA441066 CAM/03 N-A/017 Ime Croix Rouge Française 2 11,6 308

5 ALLAGUI Amine 5'52'' SA433238 MIM/05 OCC/011 Elan Sportif Capendu 2 11,2 304

6 CAGNION Adrien 6'08'' SA397678 CAM/02 G-E/051 Asac Les Matelots 3 10,8 302

7 MOUNIE Damien 6'33'' SA410704 CAM/03 OCC/011 Ime Les Hirondelles 4 10,1 310

8 BOULANGER Mathieu 7'30'' SA397684 MIM/04 G-E/051 Asac Les Matelots 3 8,8 301

9 DORGET Lucie 8'07'' SA433240 MIF/05 OCC/011 Elan Sportif Capendu 1 8,1 306

10 DEGUY Crystal 8'26'' SA433241 MIF/04 OCC/011 Elan Sportif Capendu 2 7,8 305

 05 - CD - Cross Long et Court 1100m 1km100m

Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

1 BOUTHIER Theo 4'23'' SA401912 MIM/05 N-A/019 Ime De Meyssac 1 15,1 198

2 ACELLOSI Loic 5'00'' SA435902 MIM/05 N-A/019 Ime De Meyssac 2 13,2 196

3 HOUPPERMANS Maeva 5'22'' SA435899 MIF/05 N-A/019 Ime De Meyssac 1 12,3 200

4 AJVASI Rambo 5'36'' SA435042 BEM/07 G-E/055 Adapei - Ime De Vassincourt 1 11,8 190

5 BOUTHIER Lucie 5'39'' SA397307 POF/08 N-A/019 Ime De Meyssac 1 11,7 197

6 DUPOUY-LAFAGE Anais 5'48'' SA435905 BEF/06 N-A/019 Ime De Meyssac 1 11,4 199

7 ROBIEZ Simon 5'56'' SA437565 MIM/04 H-F/059 I M E D 3 11,1 195

8 ARNOULD Rachel 5'59'' SA397924 BEF/06 G-E/008 Angonnes Sports-espams 2 11,0 191

9 WAGNER Anais 6'21'' SA433886 BEF/07 G-E/008 Angonnes Sports-espams 3 10,4 193

10 BRUCK Morgann 6'24'' SA434792 MIM/04 G-E/051 Asac Les Matelots 4 10,3 194

11 LEROY Aurelie 6'31'' SA361398 BEF/06 N-A/019 Ime De Meyssac 4 10,1 201

12 JEAN JACQUOT Laura 7'18'' SA435035 BEF/06 G-E/008 Angonnes Sports-espams 5 9,0 192

06 - AB - Cross Long 3100m 3km100m

Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

 1 PICH Guillaume 15'27'' SA335978 JUM/00 I-F/091 Savigny Athlétisme 91 1 12,0 148

2 MORALES Thibault 15'53'' SA393583 SEM/94 N-A/040 A S C L 40 1 11,7 139

3 GUILLO Laurent 16'53'' SA408217 V1M/75 G-E/010 Asso. sportive de l'Aube 1 11,0 143

4 GEIRNAERT Julien 19'06'' SA349873 SEM/86 H-F/059 As Ateliers Malecot De Lille 2 9,7 140

5 BEAU Corentin 19'23'' SA408204 SEM/94 G-E/010 Résidence Les Lacs D'orient 3 9,6 142

6 GUASCH Maxime 19'45'' SA403141 ESM/97 OCC/066 Ass.sportive Conflent 1 9,4 141

7 LELAY Laetitia 20'55'' SA407899 SEF/90 G-E/010 Asso. sportive de l'Aube 1 8,9 144

8 LENFUME Charlotte 21'33'' SA407903 SEF/88 G-E/010 Résidence Les Lacs D'orient 2 8,6 145

9 VAUGARNY Damien 25'24'' SA361437 SEM/87 P-L/072 Le Mans Athlétisme 72 4 7,3 147

10 SOUZA Fernanda 27'38'' SA407904 V1F/74 G-E/010 Asso. sportive de l'Aube 1 6,7 146

                                                             07 - BC - Cross Long 4100m                                                                                                                                            f. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

1 ARNAULT Loïc 19'09'' SA433422 JUM/01 N-A/017 Ime Croix Rouge Française 1 12,8 65

2 BOIZET Alexis 20'26'' SA404982 JUM/01 G-E/008 Angonnes Sports-espams 2 12,0 60

3 HERITIER Romain 20'29'' SA361326 CAM/03 N-A/019 Ime De Meyssac 1 12,0 67

4 FERRER Florian 21'01'' SA359544 CAM/03 OCC/011 Association Sportive Lauragais 2 11,7 64

5 MILLARD Kenny 21'52'' SA352929 JUM/01 G-E/008 Angonnes Sports-espams 3 11,2 62

6 GUILLOIS Théo 22'02'' SA379687 JUM/01 P-L/072 Jeunesse Sportive D'allonnes 4 11,2 68

7 MANGEANT Bernard 23'12'' SA361513 JUM/00 N-A/017 Ime Croix Rouge Française 5 10,6 66

8 MARQUEY Jean Paul 25'32'' SA349108 V2M/55 H-F/059 As Ateliers Malecot De Lille 1 9,6 63

9 DUMONT Maxime 26'16'' SA405065 CAM/02 G-E/008 Angonnes Sports-espams 3 9,4 61

10 DAUTRICOURT Didier 27'41'' SA349257 V2M/60 H-F/059 Seclin Le Ping Pour Prétexte 2 8,9 70

11 RIVIERE Elodie 29'57'' SA335460 SEF/78 P-L/044 Racing Club Nantais 1 8,2 69

12 ARLIGUIE David 33'57'' SA350766 V2M/66 N-A/019 Union Sportive Du Glandier 3 7,2 71 

08 - CD - Cross Long 4100m 4km100m

Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

1 GEFFROY Theo 16'20'' SA412818 CAM/02 CEN/028 Occba 1 15,1 58

2 LECLERE Randy 18'18'' SA410572 CAM/02 G-E/008 Angonnes Sports-espams 2 13,4 53

3 RUBERTI Mattéo 18'21'' SA391093 CAM/02 ARA/069 Tous Cap 3 13,4 59

4 PEINEAU Nathan 19'32'' SA440034 CAM/02 CEN/037 Association La Source 4 12,6 56

5 LOR Alexis 22'58'' SA405727 CAM/02 G-E/051 Asac Les Matelots 5 10,7 55

6 WAGNER Laura 26'26'' SA412629 JUF/01 G-E/008 Angonnes Sports-espams 1 9,3 54

7 COCHART Emma 26'34'' SA348448 JUF/00 G-E/008 Angonnes Sports-espams 2 9,3 52

8 PIZZO Christine 28'59'' SA341828 V2F/61 OCC/081 Cdsa 81 1 8,5 57

09 - BC - Cross Long 5150m 5km150m

Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

1 BOUTASGHOUNT Rachid 18'33'' SA371588 SEM/87 G-E/010 Asso. sportive de l'Aube 1 16,7 319

2 HUYGHE Jonathan 20'52'' SA408924 ESM/99 H-F/059 Us Adapté Du Littoral 1 14,8 336

3 KURZ Wladislaw 21'01'' SA367590 SEM/89 H-F/062 Cdsa 62 2 14,7 325

4 BROSSARD Mickael 21'14'' SA365163 ESM/99 P-L/072 Monfort Le Gesnois 2 14,6 331

5 WALRAEVE Steeve 23'24'' SA412026 ESM/99 H-F/062 Cap 3000 3 13,2 324

6 COURTIN Thibault 24'05'' SA391040 SEM/94 NOR/027 Asae 2703 3 12,8 317

7 HEDOUIN Wilfried 24'55'' SA429177 SEM/92 NOR/027 Asae 2703 4 12,4 318

8 MALAGUISE Damien 24'57'' SA369382 SEM/89 N-A/087 Fondation Delta Plus 5 12,4 326

9 GALLOIS Benoit 25'10'' SA334772 SEM/92 N-A/087 ATOUSSPORTS Eymoutiers 6 12,3 320

10 CRAND Rodolphe 25'19'' SA338766 SEM/79 P-L/044 Racing Club Nantais 7 12,2 332

11 SAMYN David 25'28'' SA350145 V1M/72 H-F/062 Cap 3000 1 12,1 323

12 PROST Raphaël 27'29'' SA435649 V1M/75 ARA/069 Tous Cap 2 11,2 333

 10 - CD - Cross Long 5150m 5km150m

Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

1 TERRAL Quentin 20'48'' SA361524 JUM/01 N-A/019 Ime De Meyssac 1 14,9 47

2 AYADI Hamza 22'09'' SA337501 JUM/00 CEN/037 Association La Source 2 14,0 43

3 CHABERT Sarah 22'16'' SA427064 SEF/90 PCA/084 Asso. Sport Adapté Mistral 1 13,9 42

4 BETIN Patrick 23'13'' SA334789 V2M/67 H-F/059 Us Adapté Du Littoral 1 13,3 50

5 DOSSANTOS Romeo 23'15'' SA433170 JUM/00 A S S A Bourges 3 13,3 38

6 CANDELIER Marion 23'52'' SA345272 SEF/89 H-F/062 Cap 3000 2 12,9 44

7 LEONARD Baptiste 24'07'' SA435901 JUM/01 N-A/019 Ime De Meyssac 4 12,8 46

8 DE SOUSA Vincent 25'51'' SA361248 JUM/00 N-A/019 Ime De Meyssac 5 12,0 45                                                                                                                   9 BENHASSINE Medhi 28'11'' SA395662 JUM/00 ARA/042 Arsa Chateau D'aix 6 11,0 40

10 DEPOOTER Eric 28'33'' SA334776 V2M/66 H-F/059 Us Adapté Du Littoral 2 10,8 51

11 LALANNE Frédéric 28'40'' SA396426 JUM/01 N-A/040 A S C L 40 7 10,8 37

12 MORO Emmanuel 30'46'' SA374499 JUM/00 G-E/008 Angonnes Sports-espams 8 10,0 39

11 - CD - Cross Long 5950m 5km950m

Place Nom prénom Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Equipe Pl/cat km/h Doss

1 GEFFROY Gaël 18'06'' SA366327 ESM/99 CEN/028 Occba 1 19,7 185

2 LOISEAU Mathieu 19'38'' SA372478 SEM/86 P-L/072 Jeunesse Sportive D'allonnes 1 18,2 180

3 DERRIEN Franck 19'44'' SA438999 SEM/85 ARA/038 Eybens Sport Adapté 2 18,1 176

4 LAMBERT Maxime 20'29'' SA348454 ESM/99 G-E/008 Angonnes Sports-espams 2 17,4 152

5 MONCOUDIOL Romain 20'42'' SA413745 SEM/78 ARA/069 La Passerelle Sport Adapté 3 17,2 181

6 SAULNIER Vivien 21'04'' SA208595 SEM/85 BFC/071 Chalon Sport Adapté 4 16,9 168

7 BONNEMAIN Sebastien 21'32'' SA335455 SEM/86 P-L/044 Racing Club Nantais 5 16,6 186

8 COUDERT Maxime 21'37'' SA395697 SEM/96 ARA/042 Arsa Chateau D'aix 6 16,5 153

9 FOURCIN Christophe 21'39'' SA333781 SEM/84 NOR/076 Ass. Sportive Des Vallées 7 16,5 157

10 GUENAT Jordan 22'43'' SA395686 ESM/98 ARA/042 Arsa Chateau D'aix 3 15,7 154

11 BAUDET Mathias 22'46'' SA370453 SEM/90 G-E/051 Asac Les Matelots 8 15,7 156

12 COT Arnaud 23'26'' SA400400 SEM/94 OCC/032 Ass.sportive La Caillaouere 9 15,2 163